नमस्कार साथियों TATA IPL-2023 का आगाज 31 मार्च 2023 से हो चुका है, इस सीजन का आखिरी मैच सोमवार 28 मई 2023 को Ahmedabad खेला में खेला जाएगा।
इस पोस्ट के माध्यम से हम आज के मैच की Highlight जानेंगे।
इस साल सभी टीमे 7 लीग मैच होम व 7 मैच बाहरी ग्राउंड पर खेलेगी जिसमे 18 डबल हैडर मुकाबले भी होंगे, डबल हैडर मुकाबले मे दिन के मैच की शुरूआत दोपहर 3.30 बजे व शाम के मैच की शुरूआत 7.30 बजे होगी
IPL-2023 का अब तक का सफर काफी शानदार रहा है, 73 मैचों में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिले, इसी के साथ आईपीएल 2023 के फाइनल खेलने के लिए दो टीमें भी मिल गई है।
इस बार CSK ने पहले से ही GT को हराकर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली और फिर GT ने MI की टीम को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई।
चेन्नई की टीम गुजरात को हराकर रिकॉर्ड पांचवीं बार आईपीएल चैंपियन बनना चाहेगी। वहीं, गुजरात की कोशिश लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की होगी।
Table of Contents
CSK:
मजबूती :
अगर CSK की मजबूती की बात करें तो उनके पास धोनी जैसा अनुभवी कप्तान है।
टीम की बैटिंग ऑर्डर भी काफी शानदार है अगर देखे तो टीम की ओपनर साझेदारी आईपीएल 2023 की सबसे सफलतम साझेदारी में से एक है वहीं मिडिल ऑर्डर में शिवम दूबे, रहाणे व अंबाती रायडू जैसे अनुभवी बल्लेबाज है।
सीएसके की मजबूत कड़ी में मोइन अली व रविन्द्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर शामिल है।
CSK की गेंदबाजी भी काफी हद तक शानदार प्रदर्शन कर रही है।
कमजोरी:
टीम का मिडिल ऑर्डर कमजोर है, CSK की टीम में जडेजा को छोड़कर अनुभवी गेंदबाजों को अभाव है।
GT:
मजबूती :
GT की मजबूती की बात करें तो फाइनल का मुकाबला उनके होम ग्राउंड पर हो रहा है।
इसके अलावा गुजरात टाइटंस ने पिछला मुकाबलें में मुंबई को 62 रनों की करारी शिकस्त दी जिससे टीम का मनोबल सातवें आसमान पर है।
GT टीम की सबसे मजबूती कड़ी में शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन है उन्होंने बैक टू बैक 3 शतक जड़ दिए जिससे टीम को काफी फायदा मिल रहा है।
इसके अलावा GT टीम के बाॅलर उनकी सबसे बड़ी मजबूती है क्योंकि आईपीएल सीजन 23 के टाॅप-3 गेंदबाज शमी, राशिद, व मोहित शर्मा GT टीम का हिस्सा है।
आईपीएल 2023 की Orange cap व Purple Cap दोनों ही GT टीम के पास है।
कमजोरी:
अगर टीम की OPNING साझेदारी नही चलती है तो टीम लड़खड़ा सकती है, टीम का मिडिल ऑर्डर इतना कारगर साबित नही हुआ है।
वहीं पिछले मुकाबले में CSK ने GT को शिकस्त दी जिसके कारण टीम का मनोबल भी थोड़ा कम हुआ है।
आज का मैच:
आज का मैच GT vs CSK के बीच होगा।
समय व मैदान:
आज का मुकाबला शाम 7.30 बजे Narendra Modi Stadium,Ahmedabad के Stadium में खेला जाएगा।
पिछला रिकाॅर्ड:
अगर देखा जाए तो GT vs CSK के मध्य अब तक Head To Head 04 मुकाबले हुए जिसमे GT- 03 व CSK- 01 में विजेता रही !
Toss :
चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी!
Playing 11 :
चेन्नई सुपर किंग्स : एमएस धोनी (विकेटकीपर और कप्तान), ऋतुराज गायकवाड, डेवोन कॉन्वे, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडु, शिवम दुबे, मोईन अली, रवींद्र जडेजा, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और महीश तीक्षणा। इम्पैक्ट प्लेयर्स : मथिस पथिराना, मिचेल सैंटनर, एस सेनापति, शेख रशीद और आकाश सिंह।
गुजरात टाइटंस : हार्दिक पंड्या (कप्तान), ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), शुभमन गिल, दासुन शनाका, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, मोहित शर्मा, राशिद खान, नूर अहमद, दर्शन नालकंडे और मोहम्मद शमी।
इम्पैक्ट प्लेयर्स : विजय शंकर, श्रीकर भरत, साई किशोर, जयंत यादव, शिवम मावी।
Target :
GT ने CSK को 215 रन का लक्ष्य दिया !
Most Runs :
CSK | GT |
---|---|
Devon Convey 47(25) | Sai Sudharsan 96(47) |
Shivam Dube 32*(21) | W. Saha 54(39) |
Most Wickets :
CSK | GT |
---|---|
M. Pathirana 2/44(4) | Mohit Sharma 3/36(3) |
R. Jadega 1/38(4) | Noor Ahmed 2/17(3) |
PLAYER OF THE MATCH :
Devon Conway
Result :
CSK Won by 5 Wickets (0 Balls Left) (DLS Method)
ORANGE CAP HOLDER IPL 2023 :
POS | PLAYER | TEAM | RUNS | MATCHES |
---|---|---|---|---|
1 | Shubman Gill | GT | 890 | 17 |
2 | Faf du Plessis | RCB | 730 | 14 |
3 | D. Convey | CSK | 672 | 16 |
4 | V. Kohli | 639 | 639 | 14 |
5 | Y. Jaiswal | RR | 625 | 14 |
PURPLE CAP HOLDER IPL 2023 :
POS | PLAYER | TEAM | WICKETS | MATCHES |
---|---|---|---|---|
1 | Mohammad Shami | GT | 28 | 16 |
2 | Rashid Khan | GT | 27 | 16 |
3 | Mohit Sharma | GT | 24 | 13 |
4 | Piyush Chawla | MI | 22 | 16 |
5 | Yuzvendra Chahal | RR | 21 | 15 |
IPL 2023 Points Table :
No | Team | Matches | Win | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GT | 14 | 10 | 04 | 20 |
2 | CSK | 14 | 08 | 05 | 17 |
3 | LSG | 14 | 08 | 06 | 17 |
4 | MI | 14 | 08 | 06 | 16 |
5 | RR | 14 | 07 | 07 | 14 |
6 | RCB | 14 | 07 | 07 | 14 |
7 | KKR | 14 | 06 | 08 | 12 |
8 | PBKS | 14 | 06 | 08 | 12 |
9 | DC | 14 | 05 | 09 | 10 |
10 | SRH | 14 | 04 | 10 | 08 |
IPL 2023 Schedule :
Match No. | Day and Date | Matches | Time (in IST) | Venue |
1 | Friday, March 31 | GT vs CSK | 7:30 PM | Ahmedabad |
2 | Saturday, April 1 | PBKS vs KKR | 3:30PM | Mohali |
3 | Saturday, April 1 | LSG vs DC | 7:30 PM | Lucknow |
4 | Sunday, April 2 | SRH vs RR | 3:30 PM | Hyderabad |
5 | Sunday, April 2 | RCB vs MI | 7:30 PM | Bengaluru |
6 | Monday, April 3 | CSK vs LSG | 7:30 PM | Chennai |
7 | Tuesday, April 4 | DC vs GT | 7:30 PM | Delhi |
8 | Wednesday, April 5 | RR vs PBKS | 7:30 PM | Guwahati |
9 | Thursday, April 6 | KKR vs RCB | 7:30 PM | Kolkata |
10 | Friday, April 7 | LSG vs SRH | 7:30 PM | Lucknow |
11 | Saturday, April 8 | RR vs DC | 3:30 PM | Guwahati |
12 | Saturday, April 8 | MI vs CSK | 7:30 PM | Mumbai |
13 | Sunday, April 9 | GT vs KKR | 3:30 PM | Ahmedabad |
14 | Sunday, April 9 | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Hyderabad |
15 | Monday, April 10 | RCB vs LSG | 7:30 PM | Bengaluru |
16 | Tuesday, April 11 | DC vs MI | 7:30 PM | Delhi |
17 | Wednesday, April 12 | CSK vs RR | 7:30 PM | Chennai |
18 | Thursday, April 13 | PBKS vs GT | 7:30 PM | Mohali |
19 | Friday, April 14 | KKR vs SRH | 7:30 PM | Kolkata |
20 | Saturday, April 15 | RCB vs DC | 3:30 PM | Bengaluru |
21 | Saturday, April 15 | LSG vs PBKS | 7:30 PM | Lucknow |
22 | Sunday, April 16 | MI vs KKR | 3:30 PM | Mumbai |
23 | Sunday, April 16 | GT vs RR | 7:30 PM | Ahmedabad |
24 | Monday, April 17 | RCB vs CSK | 7:30 PM | Bengaluru |
25 | Tuesday, April 18 | SRH vs MI | 7:30 PM | Hyderabad |
26 | Wednesday, April 19 | RR vs LSG | 7:30 PM | Jaipur |
27 | Thursday, April 20 | PBKS vs RCB | 3:30 PM | Mohali |
28 | Thursday, April 20 | DC vs KKR | 7:30 PM | Delhi |
29 | Friday, April 21 | CSK vs SRH | 7:30 PM | Chennai |
30 | Saturday, April 22 | LSG vs GT | 3:30 PM | Lucknow |
31 | Saturday, April 22 | MI vs PBKS | 7:30 PM | Mumbai |
32 | Sunday, April 23 | RCB vs RR | 3:30 PM | Bengaluru |
33 | Sunday, April 23 | KKR vs CSK | 7:30 PM | Kolkata |
34 | Monday, April 24 | SRH vs DC | 7:30 PM | Hyderabad |
35 | Tuesday, April 25 | GT vs MI | 7:30 PM | Gujarat |
36 | Wednesday, April 26 | RCB vs KKR | 7:30 PM | Bengaluru |
37 | Thursday, April 27 | RR vs CSK | 7:30 PM | Jaipur |
38 | Friday, April 28 | PBKS vs LSG | 7:30 PM | Mohali |
39 | Saturday, April 29 | KKR vs GT | 3:30 PM | Kolkata |
40 | Saturday, April 29 | DC vs SRH | 7:30 PM | Delhi |
41 | Sunday, April 30 | CSK vs PBKS | 3:30 PM | Chennai |
42 | Sunday, April 30 | MI vs RR | 7:30 PM | Mumbai |
43 | Monday, May 1 | LSG vs RCB | 7:30 PM | Lucknow |
44 | Tuesday, May 2 | GT vs DC | 7:30 PM | Ahmedabad |
45 | Wednesday, May 3 | PBKS vs MI | 7:30 PM | Mohali |
46 | Thursday, May 4 | LSG vs CSK | 3:30 PM | Lucknow |
47 | Thursday, May 4 | SRH vs KKR | 7:30 PM | Hyderabad |
48 | Friday, May 5 | RR vs GT | 7:30 PM | Jaipur |
49 | Saturday, May 6 | CSK vs MI | 3:30 PM | Chennai |
50 | Saturday, May 6 | DC vs RCB | 7:30 PM | Delhi |
51 | Sunday, May 7 | GT vs LSG | 3:30 PM | Ahmedabad |
52 | Sunday, May 7 | RCB vs SRH | 7:30 PM | Jaipur |
53 | Monday, May 8 | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Kolkata |
54 | Tuesday, May 9 | MI vs RCB | 7:30 PM | Mumbai |
55 | Wednesday, May 10 | CSK vs DC | 7:30 PM | Chennai |
56 | Thursday, May 11 | KKR vs RR | 7:30 PM | Kolkata |
57 | Friday, May 12 | MI vs GT | 7:30 PM | Mumbai |
58 | Saturday, May 13 | SRH vs LSG | 3:30 PM | Hyderabad |
59 | Saturday, May 13 | DC vs PBKS | 7:30 PM | Delhi |
60 | Sunday, May 14 | RR vs RCB | 3:30 PM | Jaipur |
61 | Sunday, May 14 | CSK vs KKR | 7:30 PM | Chennai |
62 | Monday, May 15 | GT vs SRH | 7:30 PM | Ahmedabad |
63 | Tuesday, May 16 | LSG vs MI | 7:30 PM | Lucknow |
64 | Wednesday, May 17 | PBKS vs DC | 7:30 PM | Dharamshala |
65 | Thursday, May 18 | SRH vs RCB | 7:30 PM | Hyderabad |
66 | Friday, May 19 | PBKS vs RR | 7:30 PM | Dharamshala |
67 | Saturday, May 20 | DC vs CSK | 3:30 PM | Delhi |
68 | Saturday, May 20 | KKR vs LSG | 7:30 PM | Kolkata |
69 | Sunday, May 21 | MI vs SRH | 3:30 PM | Mumbai |
70 | Sunday, May 21 | RCB vs GT | 7:30 PM | Bengaluru |
IPL 2023 Teams :
- CHENNAI SUPER KINGS
- DELHI CAPITALS
- SUNRISERS HYDERABAD
- KINGS XI PUNJAB
- ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
- KOLKATA KNIGHT RIDERS
- MUMBAI INDIANS
- RAJASTHAN ROYALS
- LUCKNOW SUPER GIANTS
- GUJRAT TITANS
Team Name | Players Name |
---|---|
CSK | Retained Players: Ambati Rayudu, Deepak Chahar, Devon Conway*, Dwaine Pretorius*, Maheesh Theekshana*, Matheesha Pathirana*, Mitchell Santner*, Moeen Ali*, MS Dhoni, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, Rajvardhan Hangargekar, Ravindra Jadeja, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Simarjeet Singh, Subhranshu Senapati, Tushar Deshpande Released Players: Adam Milne*, C.Hari Nishaanth, Chris Jordan*, Dwayne Bravo*, K.Bhagath Varma, K.M Asif, N. Jagadeesan, Robin Uthappa |
MI | Retained Players: Akash Madhwal, Arjun Tendulkar, Dewald Brevis*, Hrithik Shokeen, Ishan Kishan, Jason Behrendorff (T)*, Jasprit Bumrah, Jofra Archer*, Kumar Kartikeya Singh, Mohd. Arshad Khan, N. Tilak Varma, Ramandeep Singh, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tim David*, Tristan Stubbs* Released Players: Anmolpreet Singh, Aryan Juyal, Basil Thampi, Daniel Sams*, Fabian Allen*, Jaydev Unadkat, Kieron Pollard*, Mayank Markande, Murugan Ashwin, Rahul Buddhi, Riley Meredith*, Sanjay Yadav, Tymal Mills* |
KKR | Retained Players: Andre Russell*, Anukul Roy, Harshit Rana, Lockie Ferguson (T)*, Nitish Rana, Rahmanullah Gurbaz (T)*, Rinku Singh, Shardul Thakur (T), Shreyas Iyer, Sunil Narine*, Tim Southee*, Umesh Yadav, Varun Chakaravarthy, Venkatesh Iyer Released Players: Aaron Finch*, Abhijeet Tomar, Ajinkya Rahane, Alex Hales*, Ashok Sharma, Baba Indrajith, Chamika Karunaratne*, Mohammad Nabi*, Pat Cummins*, Pratham Singh, Ramesh Kumar, Rasikh Dar, Sam Billings*, Sheldon Jackson, Shivam Mavi |
DC | Retained Players: Aman Khan (T), Anrich Nortje*, Axar Patel, Chetan Sakariya, David Warner*, Kamlesh Nagarkoti, Kuldeep Yadav, Lalit Yadav, Lungisani Ngidi*, Mitchell Marsh*, Mustafizur Rahman*, Pravin Dubey, Prithvi Shaw, Ripal Patel, Rishabh Pant, Rovman Powell*, Sarfaraz Khan, Syed Khaleel Ahmed, Vicky Ostwal, Yash Dhull Released Players: Ashwin Hebbar, K.S. Bharat, Mandeep Singh, Tim Seifert* |
SRH | Retained Players: Abdul Samad, Abhishek Sharma, Aiden Markram*, Bhuvneshwar Kumar, Fazalhaq Farooqi*, Glenn Phillips*, Kartik Tyagi, Marco Jansen*, Rahul Tripathi, T. Natarajan, Umran Malik, Washington Sundar Released Players: Jagadeesha Suchith, Kane Williamson*, Nicholas Pooran*, Priyam Garg, R Samarth, Romario Shepherd*, Saurabh Dubey, Sean Abbott*, Shashank Singh, Shreyas Gopal, Sushant Mishra, Vishnu Vinod |
RCB | Retained Players: Akash Deep, Anuj Rawat, David Willey*, Dinesh Karthik, Faf Du Plessis*, Finn Allen*, Glenn Maxwell*, Harshal Patel, Josh Hazlewood*, Karn Sharma, Mahipal Lomror, Mohammed Siraj, Rajat Patidar, Shahbaz Ahamad, Siddharth Kaul, Suyash Prabhudessai, Virat Kohli, Wanindu Hasaranga* Released Players: Aneeshwar Gautam, Chama Milind, Luvnith Sisodia, Sherfane Rutherford* |
RR | Retained Players: Devdutt Padikkal, Dhruv Jurel, Jos Buttler *, K.C Cariappa, Kuldeep Sen, Kuldip Yadav, Navdeep Saini, Obed Mccoy*, Prasidh Krishna, R. Ashwin, Riyan Parag, Sanju Samson, Shimron Hetmyer*, Trent Boult*, Yashasvi Jaiswal, Yuzvendra Chahal Released Players: Anunay Singh, Corbin Bosch*, Daryl Mitchell*, James Neesham*, Karun Nair, Nathan Coulter-Nile*, Rassie Van Der Dussen*, Shubham Garhwal, Tejas Baroka |
PBKS | Retained Players: Shikhar Dhawan, Shahrukh Khan, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Harpreet Brar, Raj Angad Bawa, Prabhsimran Singh, Rishi Dhawan, Jitesh Sharma, Baltej Singh Dhanda, Atharva Taide, Liam Livingstone*, Kagiso Rabada*, Jonny Bairstow*, Nathan Ellis*, Bhanuka Rajapakse* Released Players: Mayank Agarwal, Odean Smith*, Vaibhav Arora, Benny Howell*, Ishan Porel, Ansh Patel, Prerak Mankad, Sandeep Sharma, Writtick Chatterjee |
GT | Retained Players: Abhinav Sadarangani, Alzarri Joseph*, B. Sai Sudharsan, Darshan Nalkande, David Miller*, Hardik Pandya, Jayant Yadav, Matthew Wade*, Mohammad Shami, Noor Ahmad*, Pradeep Sangwan, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan*, Shubman Gill, Vijay Shankar, Wriddhiman Saha, Yash Dayal Released Players: Dominic Drakes*, Gurkeerat Singh, Jason Roy*, Varun Aaron |
LSG | Retained Players: Avesh Khan, Ayush Badoni, Deepak Hooda, K. Gowtham, Karan Sharma, KL Rahul, Krunal Pandya, Kyle Mayers*, Manan Vohra, Marcus Stoinis*, Mark Wood*, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Quinton De Kock*, Ravi Bishnoi Released Players: Andrew Tye*, Ankit Singh Rajpoot, Dushmanta Chameera*, Evin Lewis*, Jason Holder*, Manish Pandey, Shahbaz Nadeem |
IPL Winner History :
IPL Season | Winner Team | Year |
---|---|---|
1 | Rajasthan Royals | 2008 |
2 | Deccan Chargers | 2009 |
3 | Chennai Super Kings | 2010 |
4 | Chennai Super Kings | 2011 |
5 | Kolkata Knight Riders | 2012 |
6 | Mumbai Indians | 2013 |
7 | Kolkata Knight Riders | 2014 |
8 | Mumbai Indians | 2015 |
9 | Sunrisers Hyderabad | 2016 |
10 | Mumbai Indians | 2017 |
11 | Chennai Super Kings | 2018 |
12 | Mumbai Indians | 2019 |
13 | Mumbai Indians | 2020 |
14 | Chennai Super Kings | 2021 |
15 | GUJRAT TITANS | 2022 |
16 | Chennai Super Kings | 2023 |
IPL 2023 Broadcast & Livestream :
इस बार टाटा आईपीएल देखने के लिए आपकों एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नही है क्योंकि इतिहास में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का फ्री में लाइव स्ट्रीम होने जा रहा है इसके लिए आपके मोबाईल फोन मे जियो सिनेमा का एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, इस बार आईपीएल के सभी मैच जियो सिनेमा पर फ्री मे लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे, इस बार आईपीएल के मैच का लाइव स्ट्रीम हिंदी-अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं मे किए जाएंगे।
केबल टीवी का प्रसारण स्टार स्पोट्र्स पर किए जाएंगे इसके अलावा स्टार स्पोट्र्स एचडी पर भी किया जाएगा। स्टार स्पोट्र्स पर हिंदी-अंग्रेजी समेत 9 भाषाओं मे कमेंट्री की जाएगी।
IPL 2023 Highlights :
IPL | 2023 |
---|---|
IPL 2023 Schedule | From 31 March 2023 to 21 May 2023 |
Host | Indian Premier League |
Host Country | India |
Match Format | T-20 |
Administrator | BCCI |
Tournament Format | Group stage and playoffs |
Participants Team | 10 |
Total Match | 70 Matches |
Prize Money | Winner: 40 Crore Indin Rupees |
Official URL | https://www.iplt20.com/ |
Current winner of IPL | Chennai Super Kings (CSK) |
All Credit | Wikipedia | iplt20 |