साथियों इस साल के आईपीएल का Schedule आ चुका है, इस बार 2 और नई टीमें शामिल हो जाने से इस बार आईपीएल का मजा भी दुगुना होने वाला है। आईपीएल का आगाज 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है, और फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा।
खास बात यह है कि इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए आईपीएल मैच मुबंई और पुणे के 4 स्टेडियमों में खेले जाएंगे, सबसे ज्यादा 20-20 मैचे मुबंई के वानखेड़े व डीवाई पाटिल में होंगे व ब्रेबाॅर्न में 15 मैच खेले जाएंगे, वहीं पुणे स्टेडियम में 15 मुकाबले होंगे।

इस बार 5-5 टीमों को दो ग्रुपों में बांटा गया है।
GROUP-A | GROUP-B |
---|---|
MI | CSK |
KKR | SRH |
RR | RCB |
DC | PBKS |
LSG | GT |
टाटा आईपीएल 2022 में 10 टीमें है इसलिए टूर्नामेंट के फाॅर्मेट में भी बदलाव किया है, इस बार के फाॅर्मेट के हिसाब से लीग स्टेज में एक टीम चार विरोधियों के खिलाफ महज 1-1 लीग मैचे खेलेगी, वहीं अन्य 5 विरोधियों से वो 2-2 लीग मैच खेलेगी, आपकों बता दे की हर टीम लीग स्टेज में कुल 14-14 मैच खेलेगी।
Table of Contents
IPL 2022 Schedule :
उदाहरण : ग्रुप ए में, एमआई केकेआर, आरआर, डीसी, एलएसजी के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगा। एमआई सीएसके के खिलाफ 2 मैच और ग्रुप बी में अन्य टीमों के खिलाफ 1 मैच भी खेलेगा। इसी तरह, ग्रुप बी में, आरसीबी सीएसके, एसआरएच, पीबीकेएस और जीटी के खिलाफ 2 मैच खेलेगा। आरसीबी ग्रुप ए में आरआर के खिलाफ 2 मैच और अन्य टीमों के खिलाफ 1 मैच भी खेलेगी।
Match No | Match Centre | Date | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|---|
1 | CSK Vs KKR | 26-Mar-22 | Mumbai | 7:30 PM |
2 | SRH Vs RR | 27-Mar-22 | Mumbai | 7:30 PM |
3 | GT Vs RCB | 28-Mar-22 | Mumbai | 7:30 PM |
4 | DC Vs MI | 29-Mar-22 | Mumbai | 7:30 PM |
5 | LSG Vs PBKS | 30-Mar-22 | Mumbai | 7:30 PM |
6 | KKR Vs SRH | 31-Mar-22 | Mumbai | 7:30 PM |
7 | RR Vs DC | 01-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
8 | RCB Vs MI | 02-Apr-22 | Mumbai | 3:30 PM |
9 | LSG Vs GT | 02-Apr-22 | Pune | 7:30 PM |
10 | PBKS Vs CSK | 02-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
11 | SRH Vs RCB | 02-Apr-22 | Pune | 7:30 PM |
12 | MI Vs GT | 04-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
13 | DC Vs KKR | 05-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
14 | CSK Vs RCB | 06-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
15 | SRH Vs PBKS | 07-Apr-22 | Mumbai | 3:30 PM |
16 | RR Vs KKR | 08-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
17 | LSG Vs DC | 09-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
18 | GT Vs CSK | 09-Apr-22 | Pune | 3:30 PM |
19 | DC Vs SRH | 10-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
20 | RCB Vs RR | 10-Apr-22 | Pune | 3:30 PM |
21 | MI Vs LSG | 11-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
22 | KKR Vs GT | 12-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
23 | PBKS Vs RR | 13-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
24 | MI Vs CSK | 14-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
25 | KKR Vs RCB | 15-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
26 | DC Vs PBKS | 16-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
27 | SRH Vs MI | 16-Apr-22 | Pune | 3:30 PM |
28 | RR Vs GT | 17-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
29 | CSK Vs LSG | 17-Apr-22 | Pune | 3:30 PM |
30 | DC Vs RCB | 18-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
31 | LSG Vs CSK | 19-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
32 | GT Vs SRH | 20-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
33 | KKR Vs PBKS | 21-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
34 | RR Vs MI | 22-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
35 | RCB Vs LSG | 23-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
36 | GT Vs DC | 23-Apr-22 | Pune | 3:30 PM |
37 | MI Vs PBKS | 24-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
38 | RR Vs LSG | 24-Apr-22 | Pune | 3:30 PM |
39 | CSK Vs SRH | 25-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
40 | DC Vs GT | 21-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
41 | SRH Vs KKR | 27-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
42 | CSK Vs RR | 28-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
43 | LSG Vs MI | 29-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
44 | GT Vs KKR | 30-Apr-22 | Mumbai | 7:30 PM |
45 | SRH Vs DC | 30-Apr-22 | Pune | 3:30 PM |
46 | RCB Vs PBKS | 01-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
47 | KKR Vs CSK | 01-May-22 | Pune | 3:30 PM |
48 | MI Vs DC | 02-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
49 | RCB Vs GT | 03-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
50 | PBKS Vs LSG | 04-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
51 | RR Vs CSK | 05-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
52 | PBKS Vs MI | 06-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
53 | SRH Vs LSG | 07-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
54 | RR Vs RCB | 08-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
55 | CSK Vs DC | 08-May-22 | Pune | 3:30 PM |
56 | GT Vs PBKS | 09-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
57 | MI Vs SRH | 10-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
58 | RCB Vs KKR | 11-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
59 | PBKS Vs DC | 12-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
60 | GT Vs RR | 13-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
61 | KKR Vs MI | 14-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
62 | LSG Vs SRH | 14-May-22 | Pune | 3:30 PM |
63 | PBKS Vs RCB | 15-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
64 | CSK Vs GT | 15-May-22 | Mumbai | 3:30 PM |
65 | LSG Vs KKR | 16-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
66 | MI Vs RR | 17-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
67 | PBKS Vs SRH | 18-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
68 | DC Vs LSG | 19-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
69 | RCB Vs CSK | 20-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
70 | KKR Vs RR | 21-May-22 | Mumbai | 7:30 PM |
71 | Qualifier-1 | 22-May-22 | Ahmedabad | 7:30 PM |
72 | Eliminator | 24-May-22 | Ahmedabad | 7:30 PM |
73 | Qualifier-2 | 27-May-22 | Ahmedabad | 7:30 PM |
74 | FINAL | 29-May-22 | Ahmedabad | 7:30 PM |
IPL 2022 Teams :
- CHENNAI SUPER KINGS
- DELHI CAPITALS
- SUNRISERS HYDERABAD
- KINGS XI PUNJAB
- ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
- KOLKATA KNIGHT RIDERS
- MUMBAI INDIANS
- RAJASTHAN ROYALS
- LUCKNOW SUPER GIANTS
- GUJRAT TITANS
Team Name | Players Name |
---|---|
CSK | Ravindra Jadeja, Deepak Chahar, MS Dhoni (C), Moeen Ali, Ambati Rayudu, Ruturaj Gaikwad, Dwayne Bravo, Shivam Dube, Chris Jordan, Robin Uthappa, Mitchell Santner, Adam Milne, Rajvardhan Hangargekar, Prashant Solanki, Devon Conway, Maheesh Theekshana, Dwaine Pretorius, K.Bhagath Varma, Simarjeet Singh, N. Jagadeesan, C.Hari Nishaanth, K.M. Asif, Tushar Deshpande, Subhranshu Senapati, Mukesh Choudhary, |
MI | Rohit Sharma (C), Ishan Kishan, Jasprit Bumrah, Tim David, Jofra Archer, Suryakumar Yadav, Kieron Pollard, Dewald Brevis, Daniel Sams, N. Tilak Varma, Murugan Ashwin, Tymal Mills, Jaydev Unadkat, Riley Meredith, Fabian Allen, Mayank Markande, Sanjay Yadav, Arjun Tendulkar, Basil Thampi, Anmolpreet Singh, Aryan Juyal, Ramandeep Singh, Rahul Buddhi, Hrithik Shokeen, Mohd. Arshad Khan |
KKR | Shreyas Iyer (C), Andre Russell (VC), Nitish Rana, Venkatesh Iyer, Varun Chakaravarthy, Pat Cummins, Shivam Mavi, Sunil Narine, Sam Billings, Umesh Yadav, Tim Southee, Alex Hales, Ajinkya Rahane, Mohammad Nabi, Sheldon Jackson, Rinku Singh, Ashok Sharma, Chamika Karunaratne, Abhijeet Tomar, Rasikh Dar, Anukul Roy, Baba Indrajith, Aman Khan, Ramesh Kumar, Pratham Singh |
DC | Rishabh Pant (C), Shardul Thakur, Axar Patel, Prithvi Shaw, Mitchell Marsh, Anrich Nortje, David Warner, Syed Khaleel Ahmed, Chetan Sakariya, Rovman Powell, K.S. Bharat, Mustafizur Rahman, Kuldeep Yadav, Kamlesh Nagarkoti, Mandeep Singh, Lalit Yadav, Tim Seifert, Pravin Dubey, Lungisani Ngidi, Yash Dhull, Ashwin Hebbar, Sarfaraz Khan, Ripal Patel, Vicky Ostwal |
SRH | Kane Williamson, Nicholas Pooran, Washington Sundar, Rahul Tripathi, Romario Shepherd, Abhishek Sharma, Marco Jansen, Bhuvneshwar Kumar, T. Natarajan, Abdul Samad, Umran Malik, Kartik Tyagi, Aiden Markram, Sean Abbott, Glenn Phillips, Shreyas Gopal, Vishnu Vinod, Fazalhaq Farooqi, Priyam Garg, R Samarth, Jagadeesha Suchith, Shashank Singh, Saurabh Dubey, Shubham Garhwal, Baltej Dhanda |
RCB | Virat Kohli (C), Glenn Maxwell, Wanindu Hasaranga, Harshal Patel, Josh Hazlewood, Faf Du Plessis, Mohammed Siraj, Dinesh Karthik, Anuj Rawat, Shahbaz Ahamad, David Willey, Sherfane Rutherford, Mahipal Lomror, Finn Allen, Siddharth Kaul, Jason Behrendorff, Karn Sharma, Suyash Prabhudessai, Chama Milind, Akash Deep, Aneeshwar Gautam, Luvnith Sisodia, Writtick Chatterjee, Atharva Taide, Baltej Dhanda |
RR | Sanju Samson (C), Jos Buttler, Prasidh Krishna, Shimron Hetmyer, Trent Boult, Devdutt Padikkal, Yuzvendra Chahal, R. Ashwin, Yashaswi Jaiswal, Riyan Parag, Navdeep Saini, Nathan Coulter-Nile, James Neesham, Karun Nair, Rassie Van Der Dussen, Obed Mccoy, Daryl Mitchell, K.C Cariappa, Anunay Singh, Kuldeep Sen, Dhruv Jurel, Tejas Baroka, Kuldip Yadav, Shubham Garhwal, Baltej Dhanda |
PBKS | Mayank Agarwal (C), Liam Livingstone, Kagiso Rabada, Shahrukh Khan, Shikhar Dhawan, Jonny Bairstow, Odean Smith, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Harpreet Brar, Vaibhav Arora, Raj Angad Bawa, Nathan Ellis, Prabhsimran Singh, Rishi Dhawan, Sandeep Sharma, Bhanuka Rajapaksa, Benny Howell, Ishan Porel, Prerak Mankad, Ansh Patel, Jitesh Sharma, Writtick Chatterjee, Atharva Taide, Baltej Dhanda |
GT | Rashid Khan, Hardik Pandya (C), Lockie Ferguson, Rahul Tewatia, Shubman Gill, Mohammad Shami, Yash Dayal, David Miller, R. Sai Kishore, Abhinav Sadarangani, Matthew Wade, Alzarri Joseph, Jason Roy, Wriddhiman Saha, Jayant Yadav, Vijay Shankar, Dominic Drakes, Varun Aaron, Gurkeerat Singh, Noor Ahmad, Darshan Nalkande, Pradeep Sangwan |
LSG | KL Rahul (C), Avesh Khan, Marcus Stoinis, Jason Holder, Krunal Pandya, Mark Wood, Quinton De Kock, Deepak Hooda, Manish Pandey, Ravi Bishnoi, Dushmanta Chameera, Evin Lewis, K. Gowtham, Kyle Mayers, Shahbaz Nadeem, Ankit Singh Rajpoot, Manan Vohra, B. Sai Sudharsan, Karan Sharma, Ayush Badoni, Mohsin Khan, Mayank Yadav, Writtick Chatterjee, Atharva Taide, Baltej Dhanda |
IPL Winner History :
IPL Season | Winner Team | Year |
---|---|---|
1 | Rajasthan Royals | 2008 |
2 | Deccan Chargers | 2009 |
3 | Chennai Super Kings | 2010 |
4 | Chennai Super Kings | 2011 |
5 | Kolkata Knight Riders | 2012 |
6 | Mumbai Indians | 2013 |
7 | Kolkata Knight Riders | 2014 |
8 | Mumbai Indians | 2015 |
9 | Sunrisers Hyderabad | 2016 |
10 | Mumbai Indians | 2017 |
11 | Chennai Super Kings | 2018 |
12 | Mumbai Indians | 2019 |
13 | Mumbai Indians | 2020 |
14 | Chennai Super Kings | 2021 |
15 | GUJRAT TITANS | 2022 |
IPL 2022 Points Table :
No | Team | Matches | Win | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GT | 14 | 10 | 4 | 20 |
2 | RR | 14 | 9 | 5 | 18 |
3 | LSG | 14 | 9 | 5 | 18 |
4 | RCB | 14 | 8 | 6 | 16 |
5 | DC | 14 | 7 | 7 | 14 |
6 | PBKS | 14 | 7 | 7 | 14 |
7 | KKR | 14 | 6 | 8 | 12 |
8 | SRH | 14 | 6 | 8 | 12 |
9 | CSK | 14 | 4 | 10 | 8 |
10 | MI | 14 | 4 | 10 | 8 |
Orange Cap :
Rank | Player | Run | Team |
---|---|---|---|
1 | JOS Buttler | 863 | RR |
2 | KL Rahul | 616 | LSG |
3 | Q De Kock | 508 | LSG |
4 | H. Pandya | 487 | GT |
5 | S. Gill | 483 | GT |
Purple Cap :
Rank | Player | Wickets | Team |
---|---|---|---|
1 | Yuzvendra Chahal | 27 | RR |
2 | W. Hasaranga | 26 | RCB |
3 | K. Rabada | 23 | PBKS |
4 | U. Malik | 22 | SRH |
5 | K. Yadav | 21 | DC |
IPL 2022 Broadcast & Livestream :
स्टार्ट नेटवर्क आईपीएल 2022 के मैचों का हिंदी और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में सीधा प्रसारण करेगा। आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए डिज्नी+हॉटस्टार को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
IPL 2022 Highlights :
IPL | 2022 |
---|---|
IPL 2022 Schedule | From 26 March 2022 to 29 May 2022 |
Host | Indian Premier League |
Host Country | India |
Match Format | T-20 |
Administrator | BCCI |
Tournament Format | Group stage and playoffs |
Participants Team | 10 |
Total Match | 74 Matches |
Prize Money | Winner: 40 Crore Indin Rupees |
Official URL | https://www.iplt20.com/ |
All Credit | Wikipedia | iplt20 |